ミャンマー 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年06月 最安値一覧
2014年06月 ミャンマー格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年06月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-ソウル着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、楽天トラベル、エイビーロード、Yahooトラベルなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
6/1 | 45,910 | 60,730 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/2 | 45,910 | 74,930 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/3 | 56,730 | 70,030 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/4 | 45,910 | 82,430 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/5 | 55,870 | 74,930 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/6 | 45,910 | 60,730 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/7 | 45,910 | 55,150 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/8 | 45,910 | 70,030 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/9 | 45,910 | 74,930 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/10 | 56,730 | 60,730 | 44,620 | 45,870 | 44,270 |
6/11 | 45,600 | 74,900 | 44,330 | 45,560 | 43,960 |
6/12 | 55,550 | 74,900 | 49,830 | 59,660 | 59,760 |
6/13 | 52,300 | 60,420 | 44,330 | 48,760 | 43,960 |
6/14 | 45,600 | 54,820 | 44,330 | 48,760 | 43,960 |
6/15 | 52,240 | 74,900 | 48,130 | 49,060 | 58,910 |
6/16 | 54,700 | 74,900 | 44,330 | 45,560 | 43,960 |
6/17 | 52,240 | 69,720 | 44,330 | 45,560 | 43,960 |
6/18 | 46,020 | 74,960 | 44,730 | 45,980 | 44,380 |
6/19 | 52,260 | 74,960 | 44,730 | 45,980 | 44,380 |
6/20 | 55,120 | 50,840 | 44,730 | 45,980 | 44,380 |
6/21 | 52,260 | 55,260 | 50,270 | 59,570 | 60,200 |
6/22 | 52,260 | 55,840 | 44,730 | 45,980 | 44,380 |
6/23 | 49,410 | 74,960 | 44,730 | 45,980 | 44,380 |
6/24 | 49,410 | 71,250 | 48,980 | 60,080 | 60,200 |
6/25 | 49,080 | 84,900 | 44,310 | 45,520 | 43,920 |
6/26 | 52,240 | 84,900 | 44,310 | 45,520 | 43,920 |
6/27 | 52,600 | 55,380 | 44,310 | 45,520 | 43,920 |
6/28 | 49,140 | 54,800 | 44,310 | 48,720 | 43,920 |
6/29 | 49,080 | 74,950 | 44,310 | 48,720 | 43,920 |
6/30 | 54,700 | 82,920 | 44,310 | 45,520 | 43,920 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年
世界のホテル
- タイ
- ├ タイ高級リゾートホテル
- ├ タイ/バンコク ゲストハウス
- └ パタヤ
- ミャンマー
- フィリピン
- 香港
- ├ マカオ
- └ 香港 ゲストハウス
- 中国
- ├ 上海
- └ 北京
- インドネシア
- └バリ
- ハワイ
- グアム
- ├ フィジーホテル
- ├ サイパンホテル
- ├ タヒチホテル
- モルディブ
- ドバイ
- シンガポール
- 韓国
- └ 韓国/ソウル ゲストハウス
- 台北
- ベトナム
- マレーシア
- カンボジア
- ネパール
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- アメリカ
- └ ニューヨーク
- 日本
- ├ 東京
- ├ 名古屋
- ├ 大阪
- ├ 札幌
- ├ 沖縄
- ├ 福岡
- └ 京都
- Sapporo Hotel
- ラオス
- バングラデシュ
- パキスタン
- スリランカ
- ブータン
≫ 全てのエリアを表示